30/05/2016 13:41
Taxas do Tesouro Direto sobem pelo 5º dia, confira vantagens de investimento. Mercado segue pressionado por notícias políticas e alta dos juros nos EUA
As taxas de retorno dos títulos públicos disponíveis para compra no Tesouro Direto sobem pelo quinto dia seguido nesta segunda-feira (30) em relação às taxas ofertadas na sexta-feira (27).
O mercado segue pressionado pelas notícias políticas e do exterior. Novas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foram divulgadas, dessa vez com do ministro da Transparência, Fabiano Silveira. Lá fora, as atenções continuam voltadas à política monetária dos EUA. A presidente do Fed, Janet Yellen, referendou na sexta-feira a expectativa de alta dos juros em breve.
Os títulos públicos indexados à inflação pagam juros na casa dos 6,25%, enquanto os papéis prefixados pagam por volta dos 13%. A taxa de retorno e o preço dos títulos públicos têm comportamento inversamente proporcional, ou seja, quando um sobe o outro cai.
Veja as taxas dos dos títulos públicos disponíveis para compra nesta segunda-feira:
Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço de compra |
Indexados ao IPCA | |||
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,32% | R$ 2.409,22 |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,15% | R$ 1.770,29 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,21% | R$ 2.892,86 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,23% | R$ 2.826,66 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,24% | R$ 919,35 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,26% | R$ 2.838,04 |
Prefixados | |||
Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,95% | R$ 730,79 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 13,10% | R$ 445,53 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 13,04% | R$ 876,52 |
Indexados à Selic | |||
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02% | R$ 7.804,10 |
Fonte: Tesouro Direto |
Saiba mais sobre essa modalidade de investimento que vem sendo muito apontada por especialistas do mercado de investimentos:
Por Thaís Folego jornalista em O Financista