08/07/2016 09:25
A projeção do déficit você já sabe. O rombo esperado pelo governo em 2017 é de R$ 139 bilhões. Mas a equipe econômica já antecipa, também, resultados até 2019.
A certeza que temos até o momento é que haverá mais um rombo em 2018. E, o empate somente virá em em 2019. Confira na tabela e prepare-se, pois como muitos esperavam e poucos acreditaram, o pior ainda está por vir!
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Item | R$ bilhões % do PIB | R$ bilhões % do PIB | R$ bilhões % do PIB | R$ bilhões % do PIB |
Governo central | (170,5 bi) (2,7%) | (139 bi) (2%) | (79,0 bi) (1,1%) | 0 bi 0% |
Estatais federais | 6,6 bi 0,1% | (3,0 bi) 0% | (3,0 bi) 0% | (3,0 bi) 0% |
Estados e municípios | 0 bi 0% | (1,1 bi) 05 | 16 bi 0,2% | 19,9 bi 0,3% |
Setor público consolidado | (163,9 bi) (2,6%) | (143,1 bi) (2,1%) | (66,0 bi) (0,9%) | 16,9 bi 0,2% |
Fonte - Da Redação